{
	"id": "0b2abf76-b22b-4390-ad8c-98f5439f95b9",
	"name": "Quralo API Connect - Sandbox",
	"values": [
		{
			"key": "API_CONNECT_AUTH_URL",
			"value": "",
			"type": "default",
			"description": "URL del servidor de autenticación de Quralo",
			"enabled": true
		},
		{
			"key": "API_CONNECT_CLIENT_ID",
			"value": "",
			"type": "secret",
			"description": "Client ID para Client Credentials de OAuth 2.0 con el que se identifica al sistema externo en el servidor de autenticación",
			"enabled": true
		},
		{
			"key": "API_CONNECT_CLIENT_SECRET",
			"value": "",
			"type": "secret",
			"description": "Client Secret asociada al Client ID para la API a la que se desea acceder",
			"enabled": true
		},
		{
			"key": "API_CONNECT_AUDIENCE",
			"value": "",
			"type": "default",
			"description": "Identificador de la API que se desea acceder",
			"enabled": true
		},
		{
			"key": "API_CONNECT_URL",
			"value": "",
			"type": "default",
			"description": "URL de la API Connect de Quralo",
			"enabled": true
		},
		{
			"key": "DIAGNOSTIC_REPORT_ID",
			"value": "",
			"type": "default",
			"description": "ID del informe de resultados que se obtiene al publicar un nuevo reporte. Esta variable se actualiza automáticamente luego de ejecutar la acción \"Create Diagnostic Report\".",
			"enabled": true
		},
		{
			"key": "DIAGNOSTIC_REPORT_ETAG",
			"value": "",
			"type": "default",
			"description": "Registro versión del informe de resultados que se obtiene tanto al publicar como al actualizar un informe. Esta variable se actualiza automáticamente luego de ejecutar las acciones \"Create Diagnostic Report\" y \"Update Diagnostic Report\". Si lo que se desea es probar la respuesta ante un número de versión que no es el correspondiente a la versión más actual del recurso, simplemente reemplazar el valor por el número de versión que se desea probar.",
			"enabled": true
		}
	],
	"color": null,
	"_postman_variable_scope": "environment",
	"_postman_exported_at": "2026-05-11T11:32:29.153Z",
	"_postman_exported_using": "Postman/12.9.7"
}